Benhoit, Laurent, Joel, Rugby Pioneers finales
Seb VR arrêt fin des poules
Jérémie demies
don rodrigue demies et finales
gamer one demies et 3eme place
Chem 3ème place
Coté Bingos, Maresthil et FredB l'emportent avec 9 sur 48. A partir des quarts, tout le monde a été nul avec 21 bons nombre d'essais sur 29 * 8 = 232 pronos potentiels. FredJ et Batavor ont fait très forts avec un zéro pointé. Normal pour le 1er qui a pensé à mettre le nombre d'essai à partir des demies. Pour le second leader au classement général, c'est "une fin pitoyable". La finale sans essai (seul cas de la compétition) a donné lieu à des bons scores de Dodie, Maresthil, FredJ, Tvnomics. FredJ réalise l'exploit de ce concours pour avoir trouver le 12-12 entre Canada et Japon. MB avait trouvé le 37-6 de l'Australie sur le Canada. Mais prévoir un nul, le 2ème depuis le France-Ecosse de 87, fallait le faire. Au 1N2, victoire de Yohann devant Batavor, Jeremie, Tvnomics, Remi et Maxou. Merci à tous de votre participation. On terminera pas les bons mots de l'usurpateur Laporte "L'avenir du rugby français ne me fait pas peur mais il ne sera pas simple. D'ores et déjà, il faut même préparer 2015""Rapidement, il va falloir définir une politique"
"Nous sommes les rois d'Europe mais pas encore les rois du monde."
http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-32896907@7-37,0.html
| Score | Bingo | 1N2 | ||
| 1 | Batavor | 41,72 | 0 | 40 |
| 2 | Olivier | 38,79 | 6 | 37 |
| 3 | Dodie | 37,53 | 3 | 36 |
| 4 | Jeremie | 37,23 | 5 | 40 |
| 5 | Lionel | 34,81 | 6 | 36 |
| 6 | Christian | 34,15 | 7 | 39 |
| 7 | Yohann | 33,66 | 3 | 41 |
| 8 | MB | 33,28 | 4 | 37 |
| 9 | Tvnomics | 32,97 | 5 | 40 |
| 10 | Maresthil | 32,58 | 9 | 37 |
| 11 | Subot | 31,87 | 4 | 39 |
| 12 | Rémi | 31,43 | 6 | 40 |
| 13 | Yann | 30,73 | 5 | 38 |
| 14 | rugby-pioneers | 30,66 | 6 | 38 |
| 15 | Frankie | 30,44 | 8 | 38 |
| 16 | Joel | 28,88 | 3 | 36 |
| 17 | Chem | 28,48 | 7 | 36 |
| 18 | FredJ | 27,51 | 0 | 37 |
| 19 | Maxou | 27,41 | 6 | 40 |
| 20 | Sylvain | 27,22 | 5 | 37 |
| 21 | Gamerone | 27,17 | 5 | 39 |
| 22 | Cedric | 27,09 | 2 | 37 |
| 23 | MatDubl | 26,42 | 4 | 38 |
| 24 | Benohit | 23,92 | 5 | 34 |
| 25 | Laurent | 23,17 | 6 | 35 |
| 26 | FredB | 18,87 | 9 | 35 |
| 27 | Seb | 18,67 | 7 | 33 |
| 28 | VR | 16,09 | 3 | 33 |
| 29 | donRodrigue | 14,80 | 4 | 34 |

Comment naviguer sur le site ?
ou sur le titre


